<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Varig streicht Frankfurt ab M&#228;rz erneut aus Flugplan</title>
	<atom:link href="http://brasilienflug.net/71/varig-streicht-frankfurt-ab-maerz-erneut-aus-flugplan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brasilienflug.net/71/varig-streicht-frankfurt-ab-maerz-erneut-aus-flugplan/</link>
	<description>Informationen über Flüge und Flughäfen in Brasilien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Dec 2009 14:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Brasilien News im brasilblog Magazin - Hoher Ölpreis: Varig streicht weitere drei internationale Ziele aus Flugplan - brasilblog.net - Nachrichten &#38; Reportagen live aus Brasilien</title>
		<link>http://brasilienflug.net/71/varig-streicht-frankfurt-ab-maerz-erneut-aus-flugplan/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Brasilien News im brasilblog Magazin - Hoher Ölpreis: Varig streicht weitere drei internationale Ziele aus Flugplan - brasilblog.net - Nachrichten &#38; Reportagen live aus Brasilien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 00:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://brasilienflug.net/71/varig-streicht-frankfurt-ab-maerz-erneut-aus-flugplan/#comment-24</guid>
		<description>[...] Unter anderem macht Gol die hohen Kerosinpreise f&#252;r die Verluste verantwortlich. Der Barrel &#214;l stieg am vergangenen Mittwoch kurzzeitig &#252;ber 112 US-Dollar und 40 Prozent der Fixkosten im internationaen Gesch&#228;ft sind laut Gol Treibstoffkosten. Rund 2/3 sind diese seit dem Kauf der Varig im M&#228;rz vergangenen Jahres gestiegen und machten damit alle Wachstumspl&#228;ne bez&#252;glich des Ausbaus des internationalen Gesch&#228;ftes mit dem ehemaligen und langj&#228;hrigen Marktf&#252;hrer Brasiliens zunichte. Bereits im M&#228;rz wurden die Fl&#252;ge nach Frankfurt (Deutschland), Rom (Italien) und London (Grossbritannien) eingestellt (weitere Infos auf dem brasilienflug Portal). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Unter anderem macht Gol die hohen Kerosinpreise f&#252;r die Verluste verantwortlich. Der Barrel &#214;l stieg am vergangenen Mittwoch kurzzeitig &#252;ber 112 US-Dollar und 40 Prozent der Fixkosten im internationaen Gesch&#228;ft sind laut Gol Treibstoffkosten. Rund 2/3 sind diese seit dem Kauf der Varig im M&#228;rz vergangenen Jahres gestiegen und machten damit alle Wachstumspl&#228;ne bez&#252;glich des Ausbaus des internationalen Gesch&#228;ftes mit dem ehemaligen und langj&#228;hrigen Marktf&#252;hrer Brasiliens zunichte. Bereits im M&#228;rz wurden die Fl&#252;ge nach Frankfurt (Deutschland), Rom (Italien) und London (Grossbritannien) eingestellt (weitere Infos auf dem brasilienflug Portal). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
